- Nouveau
| Paramètres électriques | |
|---|---|
| Alimentation électrique (CA) | 100–260 V, 50/60 Hz |
| Déviation de la tension d’alimentation | ±10 % |
| Niveaux de surtension (VA VB VC VN) | CAT II, 3×260 V CA |
| Consommation électrique de l’appareil | < 2 W |
| Spécifications de mesure (par phase) | |
| Mesure de tension (RMS) | 100–260 V |
| Fréquence de mesure de la tension | 50 Hz / 60 Hz |
| Précision de la mesure de tension | ±1 % |
| Mesure du courant maximal (monophasé) | 100 A |
| Précision de mesure du courant | ±1 % (5–100 A) |
| Informations sur l’appareil | |
| Protocole Wi-Fi | 802.11b/g/n (20) |
| Bande RF | 2,4 GHz |
| Bluetooth | 5.2 |
| Température de fonctionnement | -20 °C ~ 40 °C |
| Dimensions | 65,4 × 26,5 × 83 mm |
| Poids | 0,2 kg |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Couleur du boîtier | Noir |
Référence: PVDM450M10RTB54HBT