

Module DMEGC DM445M10RT-B54HBT 445Wc
Module bifacial en verre double
Type N
Caractéristiques électriques | |
Puissance nominale : | 500 Wc |
Rendement Surfacique : | 22,6% |
Tension à puissance max. (Vmpp): | 36.87 V |
Courant à puissance max. (Impp): | 13,56 A |
Tension circuit ouvert (Voc) : | 44.22 V |
Courant de court-circuit (Isc): | 14.04 A |
Caractéristiques du panneau | |
Dimensions (L x l x h) : | 1950 x 1134 x 30 mm |
Poids : | 26.8 kg |
Cellules : | 120 cellules monocristallin |
Finition : | cadre noir |
Bifacial : | oui |
Garantie matériel : | 25 ans |
Cordons de 1,10m avec connecteurs MC4.
Bilan Carbone CRE4 + PPE2
Garantie matériel 25 ans