- Nouveau
| Batterie | |
|---|---|
| Capacité utile | 5,12 kWh |
| Énergie nominale | 5120 Wh |
| Chimie | LiFePO₄ (LFP) |
| Cycles de vie | > 6000 cycles @ 25 °C |
| Profondeur de décharge (DoD) | 90 % |
| Tension nominale batterie | 51,2 V |
| Puissance & fonctionnement | |
| Puissance AC nominale (on-grid) | 800 VA (débridable jusqu’à 2,5 kVA selon règles locales) |
| Puissance backup (EPS / off-grid) | 2,5 kVA |
| Tension d’entrée / sortie AC | 230 V~ (L/N/PE) |
| Fréquence réseau | 50 / 60 Hz |
| Rendement max. | Jusqu’à 94 % (réf. fiche technique) |
| Environnement | |
| Indice de protection | IP65 |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +55 °C |
| Humidité relative | 5 % – 95 % (sans condensation) |
| Niveau sonore | < 50 dB(A) |
| Interfaces & communication | |
| Réseau & communication | LAN, Wi-Fi, Bluetooth, RS485 |
| Compatibilité compteurs intelligents | Marstek CT002 / CT003 et principaux compteurs tiers (cf. manuel) |
| Dimensions & poids | |
| Dimensions (L × P × H) | 480 × 153 × 624 mm |
| Poids | ≈ 60 kg |
| Montage | Pose au sol contre mur (intérieur / extérieur abrité) |
Référence: PVDM450M10RTB54HBT