Réalisations
Description
Module DMEGC DM445M10RT-B54HBT 445Wc
Module bifacial en verre double
Type N
Caractéristiques électriques | |
Puissance nominale : | 450 Wc |
Rendement Surfacique : | 22,0% |
Tension à puissance max. (Vmpp): | 32,84 V |
Courant à puissance max. (Impp): | 13,40 A |
Tension circuit ouvert (Voc) : | 39,40 V |
Courant de court-circuit (Isc): | 13,90 A |
Caractéristiques du panneau | |
Dimensions (L x l x h) : | 1762 x 1134 x 30 mm |
Poids : | 24,5 kg |
Cellules : | 108 cellules monocristallin |
Finition : | cadre noir |
Bifacial : | oui |
Garantie matériel : | 25 ans |
Cordons de 1,10m avec connecteurs MC4.
Bilan Carbone CRE4 + PPE2
Garantie matériel 25 ans
9 autres produits dans la même catégorie :